用户工具

ios_error

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
ios_error [2015/06/23 03:51]
tangbing [2. 呼叫错误]
ios_error [2015/11/17 03:55]
tangbing
行 1: 行 1:
-===== iOS错误码定义 =====+====== iOS错误码定义 =====
 +平台为部分状态提供交互返回码状态。您可以根据与服务器交互的过程产生的返回码,快速定位接入问题。建议使用文档系统自带的搜索功能快速查找及定位返回码解释,或者使用**Ctrl+F** 使用浏览器自带的查找功能
  
 ---- ----
行 6: 行 7:
 ==== 1. 登录错误 ==== ==== 1. 登录错误 ====
  
-^错误码 ^说明 | +^错误码 ^说明 ​^详细描述 ​
-|401001 |参数错误 | +|401001 |参数错误 ​|有可能SDK内部请求登陆参数异常 ​
-|401002 |用户名密码错误|  +|401002 |用户名密码错误 ​|无 |  
-|401003 |用户不存在 | +|401003 |用户不存在 ​|无 
-|401004 |账号状态非法 | +|401004 |账号状态非法 ​|client已被释放或未生成过 ​
-|401007 |登录被拒绝 | +|401007 |登录被拒绝 ​|开发者认证失败或者平台服务器异常 ​
-|401008 |密文登录时Token错误 | +|401008 |密文登录时Token错误 ​|根据用户传递过来的token判断的(用户那边会根据账号密码、时间戳之类的加密后生成的token) ​
-|401014 |账号在其它地方登录,​服务器强制下线 | +|401014 |账号在其它地方登录,​服务器强制下线 ​|无 
-|401005、401006、\\ 401009~401013、401015~401023 ​|平台服务器内部错误 | +|401005、401006、\\ 401009~401013、401015~401024 ​|平台服务器内部错误 |异常可能是客户那边处理服务器相关程序的时候遗漏步骤、或处理不当导致,也有可能是我们平台升级、服务器异常等 |
- +
  
 ==== 2. 呼叫错误 ==== ==== 2. 呼叫错误 ====
行 22: 行 21:
 **2.1 onDialFailed回调** ​ **2.1 onDialFailed回调** ​
  
-^错误码 ^说明 | +^错误码 ^说明 ​^详细描述 ​
-|402001 |余额不足 | +|402001 |余额不足 ​|余额不足分主账号余额不足,如果选择平台计费则也可能是子账号余额不足(已分配金额) ​
-|402002 |被叫不在线或者不存在 | +|402002 |被叫不在线或者不存在 ​|无 
-|402003 |呼叫超时(网络连接问题) | +|402003 |呼叫超时(网络连接问题) ​|无 
-|402004 |服务不受理(媒体协商失败) | +|402004 |服务不受理(媒体协商失败) ​|无 
-|402005 |账号已冻结(频繁呼叫/​黑名单) | +|402005 |账号已冻结(频繁呼叫/​黑名单) ​|无 
-|402006 |账号已过期(长期未使用) | +|402006 |账号已过期(长期未使用) ​|无 
-|402007 |未知的呼叫错误 | +|402007 |未知的呼叫错误 ​|无 
-|402008 |呼叫号码非法 | +|402008 |呼叫号码非法 ​|不能拨打110、10086等号码,或者拨打号码有误 ​
-|402009 |呼叫失败(超时) | +|402009 |呼叫失败(超时) ​|无 
-|402010 |会话已不存在 | +|402010 |会话已不存在 ​|会话有可能已经释放 ​
-|402011 |无网络 | +|402011 |无网络 ​|无 
-|402022 |呼叫绑定号码 | +|402022 |呼叫绑定号码 |不能拨打自己绑定号码 | 
-|402039 |异常挂断| +|402039 |异常挂断|客户那边的AS服务器掉线、不稳定或解析等出现异常 ​
-|402040 |网络状态:​较差| +|402040 |网络状态:​较差|无 
-|402041 |服务器鉴权失败| +|402041 |服务器鉴权失败|token过期(用户传递过来的token,不是注册平台所提供的) ​
-|402042 |寻呼不可及| +|402042 |寻呼不可及|呼叫可能不在服务区 ​
-|402043 |用户拒接| +|402043 |用户拒接|无 
-|402044 |呼叫超时| +|402044 |呼叫超时|客户那边的AS服务器掉线、不稳定,或者是平台服务器异常 ​
-|402045 |用户拒接或呼叫超时| +|402045 |用户拒接或呼叫超时|无 
-|402046 |服务器网络问题| +|402046 |服务器网络问题|无 
-|402047 |呼叫请求被用户终止| +|402047 |呼叫请求被用户终止|回拨建立过程中,用户取消回拨 ​
-|402048 |与AS服务器交互错误| +|402048 |与AS服务器交互错误|客户那边的AS服务器掉线、不稳定或解析等出现异常 ​
-|402049 |呼叫失败(当前网络不支持)|+|402049 |呼叫失败(当前网络不支持)|只支持3g、4g和wifi情况下发起呼叫 | 
 +|402050 |呼叫失败(频繁呼叫已被列入黑名单)|被叫号码在短时间内呼叫次数过多,被叫号码已被列入黑名单 ​|
  
 **2.2 onHangUp回调** ​ **2.2 onHangUp回调** ​
  
-^错误码 ^说明 | +^错误码 ^说明 ​^详细描述
-|402012 |对方拒绝接听 |  +|402012 |对方拒绝接听 ​|无 |  
-|402013 |对方忙(正在通话中) | +|402013 |对方忙(正在通话中) ​|无 
-|402014 |主动取消呼叫 | +|402014 |主动取消呼叫 ​|无 
-|402015 |已挂机 | +|402015 |已挂机 ​|无 
-|402016 |对方已挂机 | +|402016 |对方已挂机 ​|无 
-|402017 |媒体数据接收超时 | +|402017 |媒体数据接收超时 ​|无 
-|402018 |余额不足 | +|402018 |余额不足 |发起呼叫方的账户余额不足 | 
-|402019 |呼叫超时 | +|402019 |呼叫超时 ​|无 
-|402020 |不能拨打自己 | +|402020 |不能拨打自己 ​|不能拨打自己绑定号码 ​
-|402021 |未知错误 | +|402021 |未知错误 ​|无 
-|402031 |服务器查询语音群聊不存在| +|402031 |服务器查询语音群聊不存在|语音群聊是否创建 ​
-|402032 |服务器语音群聊状态异常| +|402032 |服务器语音群聊状态异常|语音群聊已经释放或者未创建成功又开始创建新的群聊会议 ​
-|402033 |服务器语音群聊室满员| +|402033 |服务器语音群聊室满员|无 
-|402034 |服务器创建创建语音群聊失败| +|402034 |服务器创建创建语音群聊失败|服务器申请创建会话过程,有可能内存资源不足或者平台服务器会话过多 ​
-|402035 |服务器语音群聊呼叫处理失败| +|402035 |服务器语音群聊呼叫处理失败|被叫可能不在服务区、不在线或者呼叫出现异常 ​
-|402036 |服务器语音群聊媒体资源申请失败| +|402036 |服务器语音群聊媒体资源申请失败|可能服务器媒体混音协商出现异常 ​
-|402037 |对端不支持语音群聊模式切换|+|402037 |对端不支持语音群聊模式切换|被叫端不支持语音群聊模式 ​|
  
 **3. onCallBackWithReason回调** **3. onCallBackWithReason回调**
  
-^错误码 ^说明 | +^错误码 ^说明 ​^详细描述
-|402025 |回拨请求发送失败(被叫号码格式错误,请核实后再拨)| +|402025 |回拨请求发送失败(被叫号码格式错误,请核实后再拨)|无 
-|402026 |回拨请求发送失败(未绑定手机号)|+|402026 |回拨请求发送失败(未绑定手机号)|无 |
  
 **4. onSendUcsMessage回调** **4. onSendUcsMessage回调**
  
-^错误码 ^说明 |+^错误码 ^说明 ^详细说明|
 |403001 |消息发送失败 | |403001 |消息发送失败 |
 |403002 |附件下载失败 | |403002 |附件下载失败 |
-|403003 |消息发送失败,​文本长度不能超过500 |+|403003 |消息发送失败,​文本长度不能超过500 |内容类型:0:文本:​长度不能超过500 |

页面工具