这是本文档旧的修订版!
请求地址
https://open.ucpaas.com/ol/sms/send_record
请求方式
请求方式:POST,支持HTTPS
注意:请求频率不得高于2秒/次
JSON 请求示例
| 参数 | 类型 | 约束 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| token | String | 必填 | 用户密钥“Auth Token”,在开发者控制台获取(位置) | 23f757bad208226ec301e117e40006ed |
| sid | String | 必填 | 用户的账号唯一标识“Account Sid”,在开发者控制台获取(位置) | 39467b989d087c2d92c6132184a365d8 |
| appid | String | 选填 | 创建应用时系统分配的唯一标示(位置),如为空则查询该账号下所有应用的记录 | 2d92c6132139467b989d087c84a365d8 |
| mobile | String | 选填 | 查询的手机号码,如不填则输出查询时间内的所有发送记录 | 18011984299 |
| start_date | String | 必填 | 短信发送开始时间,格式YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 2017-08-28 18:08:28 |
| end_date | String | 必填 | 短信发送结束时间,格式YYYY-MM-DD hh:mm:ss,不得早于开始时间,暂只可查询一天内的记录 | 2017-08-28 19:08:28 |
| page_num | String | 必填 | 页码,默认值为1,最大不超过查询结果的总页数 | 1 |
| page_size | String | 选填 | 每页个数,最大100个,默认50个 | 50 |
| type | String | 选填 | 选择短信类型,默认为0,获取验证通知及会员营销短信记录;1,只获取验证通知类短信;2,只能获取会员营销短信记录。 | 0 |
| uid | String | 选填 | 查询特定uid的发送记录(uid为请求发送短信时提交的值) | 2d92c6132139467b989d087c84a365d8 |
{
"sid":"39467b989d087c2d92c6132184a365d8",
"token":"23f757bad208226ec301e117e40006ed",
"appid":"2d92c6132139467b989d087c84a365d8",
"mobile":"18011984299",
"start_date":"2017-08-28 18:08:28",
"end_date":"2017-08-28 19:08:28"
}
JSON 响应示例
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| record_sum | String | 记录条数 | 1000 |
| page_pos | String | 当前所在页码 | 10 |
| appid | String | 应用的appid | 9284cd580d8f953f96f79240e372587e |
| smsid | String | 短信id | f96f79240e372587e9284cd580d8f953 |
| mobile | String | 接收的手机号码 | 18011984299 |
| send_date | String | 发送时间,格式YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 2017-08-28 19:08:28 |
| content | String | 短信内容 | 【云之讯】您的注册验证码是870828 |
| send_status | String | 发送状态,状态有:SUCCESS/FAIL | SUCCESS |
| report_status | String | 发送报告状态,状态有:SUCCESS/FAIL | SUCCESS |
| report_msg | String | 对应状态码的信息 | 例如:“明确成功” |
| count | String | 计费条数 | 1 |
| fee | String | 费用(元) | 0.05,如为套餐包抵扣则显示为“0.0” |
| uid | String | 请求时透传的uid | 2d92c6132139467b989d087c84a365d8 |
{
"code":"0",
"msg":"查询成功",
"record_sum":"2",
"page_pos":"1",
"report":[{
"appid":"9284cd580d8f953f96f79240e372587e",
"smsid":"f96f79240e372587e9284cd580d8f953",
"mobile":"18011984299",
"send_date":"2017-08-28 19:08:28",
"content":"【云之讯】您的注册验证码是870828",
"send_status":"SUCCESS",
"report_status":"SUCCESS",
"report_msg":"明确成功",
"count":"1",
"fee":"0.05",
"uid":""
},{
"appid":"9284cd580d8f953f96f79240e372587e",
"smsid":"f84f79240e372587e9284cd580d8f953",
"mobile":"18011984199",
"send_date":"2017-08-28 19:08:28",
"content":"【云之讯】您的注册验证码是870828",
"send_status":"SUCCESS",
"report_status":"FAIL",
"report_msg":"超频",
"count":"0",
"fee":"0.0",
"uid":""
}]
}
