请求地址
http://open2.ucpaas.com/sms-server/templatesms
请求方式
请求方式:POST,支持HTTPS
注意:为降低遭受恶意攻击的风险,请遵循下述安全策略使用短信发送接口
1、为防止请求被拦截并伪造攻击,请勿将该接口直接用于前端开发。如需由前端发送短信,请对本接口进行二次封装并且强制要求二次验证(例如:图形验证码、滑块验证);
2、在功能上线前,进入开发者控制后台绑定服务器IP白名单,以禁止其法IP发送请求攻击;
3、使用https协议,减少信息被拦截和伪造的风险;
JSON 请求示例
参数 | 类型 | 约束 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
clientid | String | 必填 | 用户的账号唯一标识“clientid”,在开发者控制台获取(账号管理→子账号管理→子账号id) | bxxxxx9 |
password | String | 必填 | 用户密钥“password”,在开发者控制台获取(账号管理→子账号管理→接口管理(密码md5 32位小写)) | c719c6dxxxxxxxxxa50a7490ee05 |
templateid | String | 必填 | 在开发者控制台获取(短信模板→模板管理-模板ID(名字是模板库的是新接口,旧接口模板是老的接口 2个不通用)),查看该模板ID | 154501 |
param | String | 选填 | 模板中的替换参数,如该模板不存在参数则无需传该参数或者参数为空,如果有多个参数则需要写在同一个字符串中,以分号分隔 (如:“a;b;c”),参数中不能含有特殊符号“【】”和“,” | 87828;3 |
mobile | String | 必填 | 支持国内外多个手机号码 | 国内:18088888888 国际号码 00+国际区号+国际号码 |
uid | String | 选填 | 用户透传ID,随状态报告返回 | 2d92c6132139467b989d087c84a365d8 |
{ "clientid":"bxxxxx9", "password":"c719c6dxxxxxxxxxa50a7490ee05", "mobile":"18088888888,18888888888", "templateid":"154501", "param":"87828;3" }
JSON 响应示例
参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|
code | String | 状态码 | 0 |
msg | String | 对应状态码的信息 | 例如:“成功”,“不成功有对应的错误信息” |
total_fee | String | 短信总计费条数 | 2 |
mobile | String | 手机号码 | 18088888888,18888888888 |
fee | String | 成功发送的短信计费条数 | 1 |
sid | String | 用于匹配状态报告 | 604628820812644352 |
uid | String | 请求时透传的uid | 2d92c6132139467b989d087c84a365d8 |
{ "code": 0, "data": [ { "fee": 1, "mobile": "18088888888", "sid": "604697795961569280" }, { "fee": 1, "mobile": "18888888888", "sid": "604697795961569281" } ], "msg": "成功", "total_fee": 2, "uid": "" }